티스토리 뷰
오랜만에 강좌를 씁니다.
일단 이 강좌를 보시기전에..
제 강좌를 먼저 다 보시고 보시길 추천합니다.
커브 : http://www.shadowneo.net/90
밝기와 대비 : http://www.shadowneo.net/97
히스토그램 : http://www.shadowneo.net/106
레벨 : http://www.shadowneo.net/107
그러면 시작합니다.
'나를알다 > 지식' 카테고리의 다른 글
각각 픽쳐스타일 특징 (2) | 2009.09.06 |
---|---|
포토샵 CS4(Photoshop CS4) 랙 현상 (24) | 2009.09.06 |
하이라이트(highlight) 미드톤(midtone) 그리고 쉐도우(shadow) (2) | 2009.08.24 |
픽쳐스타일 (0) | 2009.08.01 |
레벨(level)에 대해서.. (2) | 2009.07.31 |
히스토그램(histogram)에 대해서 (6) | 2009.07.31 |
공유하기 링크